Current stock items/products
We currently have the following products in stock and can be ordered:
Mat. | Article | Description | Stock# | Lot/Unit | Wide | Length | Strenght |
ALU | Flachbeutel | Dreirandsiegelbeutel aus ALU-Verbundfolie | 10.013 | 48 St. | 920 | 1.750 | 100µ |
MDPE | Flachbeutel | natur transparent - ohne Zusätze - S.Schweissung - | 10.010 | 490 St. | 700 | 1.400 | 75µ |
MDPE | Seitenfalten-Beutel | rot eingefärbt - mit Antistatikum - ohne Gleitmittel - mit Heissprägedruck - mit jeweils 100 mm eingelegter Seitenfalte - mit doppelter Bodenschweissung - | 10.015 | 4.700 St. | 550 | 690 | 100µ |
MDPE | Seitenfalten-Beutel | orange fluoreszierend eingefärbt - mit Antistatikum - ohne Gleitmittel und Slip - mit Heissprägedruck - mit jeweils 150 mm eingelegter Seitenfalte - | 10.016 | 2.500 St. | 700 | 690 | 100µ |
LDPE | Deckelscheiben | Folienzuschnitte rund (Deckelscheiben) - Durchmesser 220 mm - | 10.018 | 4.300 St. | 220 | 220 | 100µ |
LDPE | Flachfolie besäumt | natur transparent - kantengerade und sauber besäumt - ohne Slip - 400 lfdm/Rolle - auf Papp-Hülse mit 76er Kern gewickelt - | 77.293 | 117 Ro. | 50 | 50µ | |
LDPE | Flachbeutel | natur transparent - mit Gleitmittel - S.Schweissung - 1A Ware - | 10.012 | 7.500 St. | 235 | 280 | 180µ |
LDPE | Flachbeutel | natur transparent - mit Antistatikum - Spez.Oberfl.Widerstand kleiner gleich 10 hoch 11 square Ohm - | 77.093 | 150 St. | 1.000 | 1.600 | 90µ |
LDPE | Flachbeutel | natur transparent - ohne Slip - S.Schweissung - zu 50 Stück im Kleinkarton - | 74.882 | 300 St. | 1.000 | 1.800 | 80µ |
LDPE | Folie gefaltet | natur - mit Antistatikum gemäß TRGS 727 - Brandschutzfolie - schwer entflammbar gemäß DIN 4102 - CAT B1 - 30 Meter auf der Rolle - Papphülse 76er Kern | 76.001 | 5 Ro. | 3.600 | 160µ | |
LDPE | Folie gefaltet | natur transparent - 4000/2000 mm - zu 50 lfdm/Rolle - auf Hülse mit 76er Papp-Kern gewickelt - Rollengewicht circa 28 kg - | 76.769 | 2 Ro. | 4.000 | 150µ | |
LDPE | Folien Zuschnitte | natur transparent - genadelt - | 10.017 | 35.400 St. | 270 | 260 | 100µ |
LDPE | Flach Schlauch | natur transparent - ohne Zusätze - 150 lfdm/Rolle - auf Papphülse mit 76er Kern gewickelt - Rollengewicht circa 3 kg | 77.064 | 28 Ro. | 50 | 200µ | |
LDPE | Flach Schlauch | natur transparent - ohne Gleitmittel - 100 Meter auf der Rolle - Papphülse mit Rollenkern 76 mm - Rollengewicht circa 33 kg - | 1.346 | 1 Ro. | 1.750 | 100µ | |
LDPE | Rundbodenbeutel | natur transparent - mit Gleitmittel - Durchmesser 320 mm - aufgestellte Höhe 600 mm - | 76.509 | 1.750 St. | 515 | 630 | 50µ |
LDPE | Seitenfalten-Beutel | grau transparent eingefärbt - mit jeweils 240 mm eingelegter Seitenfalte - Mit S.Schweissung - | 1.242 | 1.000 St. | 960 | 1.000 | 100µ |
LDPE | Seitenfalten-Beutel | blau transparent eingefärbt - mit jeweils 280 mm eingelegter Seitenfalte - Mit S.Schweissung - | 1.239 | 890 St. | 1.140 | 1.200 | 100µ |
LDPE | Seitenfalten-Beutel | gelb transparent eingefärbt - mit jeweils 280 mm eingelegter Seitenfalte - Mit S.Schweissung - | 1.240 | 1.080 St. | 1.140 | 1.200 | 100µ |
LDPE | Seitenfalten-Beutel | natur transparent - mit Antistatikum - mit je 275 mm eingelegter Seitenfalte - Spez. Oberflächenwiderstand 10 hoch 10 Square Ohm - S.Schweissung - | 76.784 | 550 St. | 1.300 | 1.000 | 90µ |
LDPE | Flachbeutel | schwarz gedeckt eingefärbt - ableitfähig - Spez.Oberfl.Widerstand kleiner gleich 10 hoch 7 square Ohm - | 77.340 | 1.910 St. | 810 | 1.050 | 200µ |
VFO | Flachfolie | Verbundfolie innen schwarz außen weiß - auf Rollen a 500 m gewickelt - Papphülsen mit 76er Kerndurchmesser - | 10.014 | 3 Ro. | 600 | 110µ |
The currently available stock items are also sold in smaller quantities. Please enter the stock number and the desired amount of. You will then immediately receive an offer. Buy direct from the manufacturer.